Directory/Mining companies
Company directory
Mining companies
Browse 1,814 mining and exploration companies. Check their tickers, exchange records and project disclosures.
Filters
| Company | Exchange / ticker | Commodity | Project stage | |
|---|---|---|---|---|
YUGO METALS LIMITEDGolden Hills | ASX:YUG | GoldAntimony | Exploration | |
Zacatecas Silver Corp.Esperanza | TSXV:ZAC | GoldSilver | Unspecified | |
| TSXV:ZBNI | Nickel | Exploration | ||
ZENITH MINERALS LIMITEDConsolidated Dulcie Gold Project | ASX:ZNC | GoldZinc+5 | Production / Exploration | |
Zentek Ltd.Albany | TSXV:ZEN | Graphite | Exploration | |
ZEOTECH LIMITEDToondoon Kaolin Project | ASX:ZEO | Kaolin | Unspecified | |
Zephyr Minerals Ltd.Dawson | TSXV:ZFR | Gold | Unspecified | |
ZEUS RESOURCES LIMITEDKalabity Project | ASX:ZEU | CopperLithium+4 | Exploration | |
| ASX:ZIM | Production | |||
ZINC OF IRELAND LIMITEDMurchison Gold Project | ASX:ZMI | Gold | Unspecified | |
| TSXV:ZNX | ZincLead+1 | Exploration | ||
| TSXV:ZAU | Gold | Exploration | ||
Zonte Metals Inc.Cross Hills | TSXV:ZON | CopperGold | Exploration | |
ZULEIKA GOLD LIMITEDJulia Nickel | ASX:ZAG | NickelCopper+1 | Exploration |
1801–1814 of 1814Previous